Tel
0571-28818756
Visualizza altro
Può rilevare e disattivare sia le etichette AM che RF
Avviso di tag disattivati senza successo
Configurazione Software (solo AM)
Basso consumo energetico
Avviso Tag Non attivabile (AM)
| Specifiche tecniche | |||||||||||||
| Frequenza centrale | 58KHz (AM) e 8.2MHz (RF) | ||||||||||||
| Bande di frequenza | 57.2-59.4KHz (AM) e 7.6-8.8MHz (RF) | ||||||||||||
| Consumo energetico statico | <5W | ||||||||||||
| Disattivazione consumo energetico | <25W | ||||||||||||
| Corrente (max) | 0.15A | ||||||||||||
| Tensione | 220V ± 22VAC, 50Hz/60Hz | ||||||||||||
| Volume allarme | ≤ 100dB (regolabile) | ||||||||||||
| Requisiti ambientali | |||||||||||||
| Temperatura | 0-55 ℃ | ||||||||||||
| Umidità relativa | 0-85%, senza condensazione | ||||||||||||
| Descrizione | Peso (kg) | Dimensione (H * W * T) (mm) | |||||||||||
| Controller DB401 | 2.55 | 306*187*63 | |||||||||||
| Tampone disattivatore DB401 | 1.23 | 305*255*25 | |||||||||||
| Etichetta | GF4040H | RS01 (AM) | |||||||||||
| Altezza di disattivazione | 20cm </Td> | 15cm | |||||||||||
| Altezza di rilevamento | 25cm | 20cm | |||||||||||
Nota: rilevamento/distanza di disattivazione/altezza dipende dagli indirizzi delle etichette e dalle direzioni del movimento delle etichette.